G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2011 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | S. CROCE | 1-4 | |
2 | 09/10/2011 10:00 | S. CROCE | JUNIOR ALLTOPIANO | 1-5 | |
3 | 16/10/2011 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | S. CROCE | 7-1 | |
4 | 23/10/2011 10:00 | S. CROCE | MOTTINELLO NUOVO | 3-1 | |
5 | 30/10/2011 10:00 | S. CROCE | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 1-0 | |
6 | --- | S. CROCE | RIPOSO | ||
7 | 13/11/2011 10:00 | S. CROCE | CA DOLE CALCIO | 3-1 | |
8 | 20/11/2011 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | S. CROCE | 2-2 | |
9 | 27/11/2011 10:00 | S. CROCE | VIRTUS ROMANO | 4-0 | |
10 | 04/12/2011 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | S. CROCE | 1-6 | |
11 | 11/12/2011 10:00 | S. CROCE | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 3-0 | |
12 | 15/01/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | S. CROCE | 2-4 | |
13 | 22/01/2012 10:00 | S. CROCE | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 3-1 | |
15 | 12/02/2012 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | S. CROCE | 0-0 | |
16 | 26/02/2012 10:00 | S. CROCE | FOOTBALL VALBRENTA | 2-2 | |
17 | 04/03/2012 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | S. CROCE | 0-2 | |
18 | 11/03/2012 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | S. CROCE | 1-1 | |
19 | --- | S. CROCE | RIPOSO | ||
20 | 25/03/2012 10:00 | CA DOLE CALCIO | S. CROCE | 0-2 | |
21 | 01/04/2012 10:00 | S. CROCE | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 3-4 | |
22 | 15/04/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | S. CROCE | 0-0 | |
23 | 22/04/2012 10:00 | S. CROCE | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 0-0 | |
24 | 29/04/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | S. CROCE | 0-0 | |
25 | 06/05/2012 10:00 | S. CROCE | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 0-0 | |
26 | 05/02/2012 10:00 | S. CROCE | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 0-0 | |
26 | 13/05/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | S. CROCE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2011 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 9-1 | |
1 | 02/10/2011 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | S. CROCE | 1-4 | |
1 | 02/10/2011 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 3-3 | |
1 | 02/10/2011 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 5-1 | |
1 | 02/10/2011 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | FOOTBALL VALBRENTA | 1-3 | |
1 | 02/10/2011 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | CA DOLE CALCIO | 3-1 | |
1 | --- | VIRTUS ROMANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 09/10/2011 10:00 | CA DOLE CALCIO | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 0-1 | |
2 | 09/10/2011 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 5-3 | |
2 | 09/10/2011 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 8-2 | |
2 | 09/10/2011 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-1 | |
2 | 09/10/2011 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | VIRTUS ROMANO | 6-2 | |
2 | 09/10/2011 10:00 | S. CROCE | JUNIOR ALLTOPIANO | 1-5 | |
2 | --- | MOTTINELLO NUOVO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 16/10/2011 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 1-2 | |
3 | 16/10/2011 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 9-2 | |
3 | 16/10/2011 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | S. CROCE | 7-1 | |
3 | 16/10/2011 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | CA DOLE CALCIO | 9-0 | |
3 | 16/10/2011 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 0-4 | |
3 | 16/10/2011 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | VIRTUS ROMANO | 0-1 | |
3 | --- | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 23/10/2011 10:00 | CA DOLE CALCIO | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 0-1 | |
4 | 23/10/2011 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-2 | |
4 | 23/10/2011 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | JUNIOR ALLTOPIANO | 1-3 | |
4 | 23/10/2011 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 3-6 | |
4 | 23/10/2011 10:00 | S. CROCE | MOTTINELLO NUOVO | 3-1 | |
4 | 23/10/2011 10:00 | VIRTUS ROMANO | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 1-2 | |
4 | --- | FOOTBALL VALBRENTA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30/10/2011 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 2-1 | |
5 | 30/10/2011 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 0-1 | |
5 | 30/10/2011 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 1-0 | |
5 | 30/10/2011 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | VIRTUS ROMANO | 8-3 | |
5 | 30/10/2011 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | CA DOLE CALCIO | 2-0 | |
5 | 30/10/2011 10:00 | S. CROCE | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 1-0 | |
5 | --- | TEZZE SUL BRENTA 1948 | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 06/11/2011 10:00 | CA DOLE CALCIO | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 0-3 | |
6 | 06/11/2011 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 3-1 | |
6 | 06/11/2011 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | FOOTBALL VALBRENTA | 0-7 | |
6 | 06/11/2011 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | MOTTINELLO NUOVO | 1-0 | |
6 | 06/11/2011 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | JUNIOR ALLTOPIANO | 0-0 | |
6 | 06/11/2011 10:00 | VIRTUS ROMANO | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 1-2 | |
6 | --- | S. CROCE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13/11/2011 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 2-2 | |
7 | 13/11/2011 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 2-1 | |
7 | 13/11/2011 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 12-0 | |
7 | 13/11/2011 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 5-1 | |
7 | 13/11/2011 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | VIRTUS ROMANO | 5-2 | |
7 | 13/11/2011 10:00 | S. CROCE | CA DOLE CALCIO | 3-1 | |
7 | --- | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 20/11/2011 10:00 | CA DOLE CALCIO | FOOTBALL VALBRENTA | 0-7 | |
8 | 20/11/2011 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | JUNIOR ALLTOPIANO | 2-4 | |
8 | 20/11/2011 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | S. CROCE | 2-2 | |
8 | 20/11/2011 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | MOTTINELLO NUOVO | 0-0 | |
8 | 20/11/2011 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 1-1 | |
8 | 20/11/2011 10:00 | VIRTUS ROMANO | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-1 | |
8 | --- | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 27/11/2011 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 4-2 | |
9 | 27/11/2011 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 7-0 | |
9 | 27/11/2011 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | CA DOLE CALCIO | 3-0 | |
9 | 27/11/2011 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 5-1 | |
9 | 27/11/2011 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 1-2 | |
9 | 27/11/2011 10:00 | S. CROCE | VIRTUS ROMANO | 4-0 | |
9 | --- | JUNIOR ALLTOPIANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 04/12/2011 10:00 | CA DOLE CALCIO | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 0-3 | |
10 | 04/12/2011 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | MOTTINELLO NUOVO | 1-2 | |
10 | 04/12/2011 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | MOTTINELLO NUOVO | 0-0 | |
10 | 04/12/2011 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | JUNIOR ALLTOPIANO | 2-7 | |
10 | 04/12/2011 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | S. CROCE | 1-6 | |
10 | 04/12/2011 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 0-3 | |
10 | 04/12/2011 10:00 | VIRTUS ROMANO | FOOTBALL VALBRENTA | 0-5 | |
10 | --- | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11/12/2011 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | JUNIOR ALLTOPIANO | 1-2 | |
11 | 11/12/2011 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | VIRTUS ROMANO | 6-2 | |
11 | 11/12/2011 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 6-1 | |
11 | 11/12/2011 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 9-0 | |
11 | 11/12/2011 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 2-2 | |
11 | 11/12/2011 10:00 | S. CROCE | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 3-0 | |
11 | --- | CA DOLE CALCIO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15/01/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 0-0 | |
12 | 15/01/2012 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | MOTTINELLO NUOVO | 2-2 | |
12 | 15/01/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | S. CROCE | 2-4 | |
12 | 15/01/2012 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | FOOTBALL VALBRENTA | 1-2 | |
12 | 15/01/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 0-2 | |
12 | 15/01/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | CA DOLE CALCIO | 2-5 | |
12 | --- | GRUPPO COSMOS A. S. D. | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 22/01/2012 10:00 | CA DOLE CALCIO | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 1-2 | |
13 | 22/01/2012 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 4-1 | |
13 | 22/01/2012 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | VIRTUS ROMANO | 1-0 | |
13 | 22/01/2012 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 2-0 | |
13 | 22/01/2012 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | JUNIOR ALLTOPIANO | 0-3 | |
13 | 22/01/2012 10:00 | S. CROCE | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 3-1 | |
13 | --- | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 26/02/2012 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-0 | |
16 | 26/02/2012 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 0-2 | |
16 | 26/02/2012 10:00 | S. CROCE | FOOTBALL VALBRENTA | 2-2 | |
16 | 26/02/2012 10:00 | CA DOLE CALCIO | JUNIOR ALLTOPIANO | 0-7 | |
16 | 26/02/2012 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | MOTTINELLO NUOVO | 3-1 | |
16 | 26/02/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 1-2 | |
16 | --- | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 04/03/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | CA DOLE CALCIO | 3-0 | |
17 | 04/03/2012 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 1-2 | |
17 | 04/03/2012 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 4-1 | |
17 | 04/03/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 7-1 | |
17 | 04/03/2012 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | S. CROCE | 0-2 | |
17 | 04/03/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | VIRTUS ROMANO | 1-0 | |
17 | --- | FOOTBALL VALBRENTA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11/03/2012 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 1-5 | |
18 | 11/03/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 0-1 | |
18 | 11/03/2012 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | FOOTBALL VALBRENTA | 0-3 | |
18 | 11/03/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | JUNIOR ALLTOPIANO | 2-6 | |
18 | 11/03/2012 10:00 | CA DOLE CALCIO | MOTTINELLO NUOVO | 0-1 | |
18 | 11/03/2012 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | S. CROCE | 1-1 | |
18 | --- | TEZZE SUL BRENTA 1948 | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18/03/2012 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | CA DOLE CALCIO | 4-1 | |
19 | 18/03/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 1-1 | |
19 | 18/03/2012 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 1-0 | |
19 | 18/03/2012 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 1-5 | |
19 | 18/03/2012 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 9-1 | |
19 | 18/03/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | VIRTUS ROMANO | 3-1 | |
19 | --- | S. CROCE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 25/03/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 0-0 | |
20 | 25/03/2012 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 2-1 | |
20 | 25/03/2012 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | FOOTBALL VALBRENTA | 0-7 | |
20 | 25/03/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | JUNIOR ALLTOPIANO | 0-1 | |
20 | 25/03/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | MOTTINELLO NUOVO | 1-3 | |
20 | 25/03/2012 10:00 | CA DOLE CALCIO | S. CROCE | 0-2 | |
20 | --- | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 01/04/2012 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | CA DOLE CALCIO | 1-0 | |
21 | 01/04/2012 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 4-2 | |
21 | 01/04/2012 10:00 | S. CROCE | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 3-4 | |
21 | 01/04/2012 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 5-2 | |
21 | 01/04/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 3-1 | |
21 | 01/04/2012 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | VIRTUS ROMANO | 0-2 | |
21 | --- | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15/04/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 0-0 | |
22 | 15/04/2012 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 0-0 | |
22 | 15/04/2012 10:00 | CA DOLE CALCIO | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 0-0 | |
22 | 15/04/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | FOOTBALL VALBRENTA | 0-0 | |
22 | 15/04/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | MOTTINELLO NUOVO | 0-0 | |
22 | 15/04/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | S. CROCE | 0-0 | |
22 | --- | JUNIOR ALLTOPIANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22/04/2012 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | CA DOLE CALCIO | 0-0 | |
23 | 22/04/2012 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 0-0 | |
23 | 22/04/2012 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 0-0 | |
23 | 22/04/2012 10:00 | S. CROCE | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 0-0 | |
23 | 22/04/2012 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 0-0 | |
23 | 22/04/2012 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | VIRTUS ROMANO | 0-0 | |
23 | --- | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 29/04/2012 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 0-0 | |
24 | 29/04/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 0-0 | |
24 | 29/04/2012 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 0-0 | |
24 | 29/04/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | FOOTBALL VALBRENTA | 0-0 | |
24 | 29/04/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | MOTTINELLO NUOVO | 0-0 | |
24 | 29/04/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | S. CROCE | 0-0 | |
24 | --- | CA DOLE CALCIO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 06/05/2012 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 0-0 | |
25 | 06/05/2012 10:00 | MOTTINELLO NUOVO | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 0-0 | |
25 | 06/05/2012 10:00 | S. CROCE | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 0-0 | |
25 | 06/05/2012 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | JUNIOR ALLTOPIANO | 0-0 | |
25 | 06/05/2012 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 0-0 | |
25 | 06/05/2012 10:00 | CA DOLE CALCIO | VIRTUS ROMANO | 0-0 | |
25 | --- | GRUPPO COSMOS A. S. D. | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 05/02/2012 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 0-8 | |
26 | 05/02/2012 10:00 | S. CROCE | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 0-0 | |
26 | 05/02/2012 10:00 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 3-0 | |
26 | 05/02/2012 10:00 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | JUNIOR ALLTOPIANO | 2-0 | |
26 | 05/02/2012 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | MOTTINELLO NUOVO | 3-2 | |
26 | 05/02/2012 10:00 | CA DOLE CALCIO | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 0-1 | |
26 | --- | VIRTUS ROMANO | RIPOSO | ||
26 | 12/02/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | CA DOLE CALCIO | 0-0 | |
26 | 12/02/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 0-0 | |
26 | 12/02/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 0-0 | |
26 | 12/02/2012 10:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | FOOTBALL VALBRENTA | 0-0 | |
26 | 12/02/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 0-0 | |
26 | 13/05/2012 10:00 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | CA DOLE CALCIO | 0-0 | |
26 | 13/05/2012 10:00 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 0-0 | |
26 | 13/05/2012 10:00 | VIRTUS ROMANO | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 0-0 | |
26 | 13/05/2012 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | FOOTBALL VALBRENTA | 0-0 | |
26 | 13/05/2012 10:00 | JUNIOR ALLTOPIANO | MOTTINELLO NUOVO | 0-0 | |
26 | 13/05/2012 10:00 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | S. CROCE | 0-0 | |
26 | --- | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOOTBALL VALBRENTA | 58 | 24 | 17 | 7 | 0 | 79 | 9 | 70 | 8,78 | 3 | 0 | 0 |
2 | JUNIOR ALLTOPIANO | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 83 | 22 | 61 | 3,77 | 3 | 0 | 0 |
3 | S. CROCE | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 45 | 28 | 17 | 1,61 | 1 | 1 | 0 |
4 | FONTANIVESE S. GIORGIO ASD | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 45 | 27 | 18 | 1,67 | 1 | 1 | 0 |
5 | EUROCALCIO 2007 sq.B "FCL" | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 45 | 28 | 17 | 1,61 | 1 | 1 | 0 |
6 | EAGLES PEDEMONTANA sq.B "FCL" | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 39 | 37 | 2 | 1,05 | 1 | 1 | 0 |
7 | CALCIO RASA S.S.D.AR.L. "FCL" | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 29 | 6 | 1,21 | 1 | 1 | 0 |
8 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 33 | 29 | 4 | 1,14 | 1 | 1 | 0 |
9 | MOTTINELLO NUOVO | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 39 | -10 | 0,74 | 1 | 1 | 0 |
10 | TEZZE SUL BRENTA 1948 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 47 | -18 | 0,62 | 1 | 1 | 0 |
11 | VIRTUS ROMANO | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 23 | 60 | -37 | 0,38 | 0 | 2 | 0 |
12 | GRUPPO COSMOS A. S. D. | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 22 | 103 | -81 | 0,21 | 0 | 4 | 0 |
13 | CA DOLE CALCIO | 8 | 24 | 1 | 5 | 18 | 9 | 58 | -49 | 0,16 | 0 | 2 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager