G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2010 15:30 | S.CROCE | S.VITTORE | 2-3 | |
2 | 26/09/2010 15:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | S.CROCE | 2-3 | |
3 | 03/10/2010 15:30 | S.CROCE | ARSIE | 1-1 | |
4 | 10/10/2010 15:30 | ALTIVOLESE MASER | S.CROCE | 2-2 | |
5 | 17/10/2010 15:30 | BESSICA | S.CROCE | 3-2 | |
6 | 24/10/2010 15:30 | S.CROCE | FOOTBALL VALBRENTA | 2-0 | |
7 | 31/10/2010 14:30 | EUROCALCIO 2007 | S.CROCE | 2-0 | |
8 | 07/11/2010 14:30 | S.CROCE | PIAVE TEGORZO | 1-0 | |
9 | 14/11/2010 14:30 | FOEN | S.CROCE | 0-4 | |
10 | 21/11/2010 14:30 | S.CROCE | CALCIO SPINEDA | 3-0 | |
11 | 28/11/2010 14:30 | ANGARANO AZZURRA | S.CROCE | 6-1 | |
12 | 05/12/2010 14:30 | S.CROCE | RIESE VALLA CALCIO | 0-2 | |
13 | 08/12/2010 14:30 | CAMPOLONGO | S.CROCE | 0-2 | |
14 | 12/12/2010 14:30 | S.CROCE | VALDOSPORT | 1-3 | |
15 | 19/12/2010 14:30 | EAGLES PEDEMONTANA | S.CROCE | 0-1 | |
16 | 09/01/2011 14:30 | S.VITTORE | S.CROCE | 0-0 | |
17 | 16/01/2011 14:30 | S.CROCE | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-2 | |
18 | 23/01/2011 14:30 | ARSIE | S.CROCE | 1-0 | |
19 | 30/01/2011 14:30 | S.CROCE | ALTIVOLESE MASER | 1-3 | |
20 | 06/02/2011 15:00 | S.CROCE | BESSICA | 3-3 | |
21 | 13/02/2011 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | S.CROCE | 3-2 | |
22 | 27/02/2011 15:00 | S.CROCE | EUROCALCIO 2007 | 0-4 | |
23 | 06/03/2011 15:00 | PIAVE TEGORZO | S.CROCE | 2-3 | |
24 | 13/03/2011 15:00 | S.CROCE | FOEN | 0-1 | |
25 | 20/03/2011 15:00 | CALCIO SPINEDA | S.CROCE | 0-2 | |
26 | 27/03/2011 16:00 | S.CROCE | ANGARANO AZZURRA | 3-1 | |
27 | 03/04/2011 16:00 | RIESE VALLA CALCIO | S.CROCE | 2-1 | |
28 | 10/04/2011 16:00 | S.CROCE | CAMPOLONGO | 0-0 | |
29 | 01/05/2011 16:30 | VALDOSPORT | S.CROCE | 1-1 | |
30 | 08/05/2011 16:30 | S.CROCE | EAGLES PEDEMONTANA | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2010 15:30 | ALTIVOLESE MASER | ARSIE | 3-0 | |
1 | 19/09/2010 15:30 | BESSICA | VALDOSPORT | 0-0 | |
1 | 19/09/2010 15:30 | CALCIO SPINEDA | ANGARANO AZZURRA | 0-0 | |
1 | 19/09/2010 15:30 | EUROCALCIO 2007 | CAMPOLONGO | 3-0 | |
1 | 19/09/2010 15:30 | FOEN | RIESE VALLA CALCIO | 1-1 | |
1 | 19/09/2010 15:30 | FOOTBALL VALBRENTA | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 4-1 | |
1 | 19/09/2010 15:30 | PIAVE TEGORZO | EAGLES PEDEMONTANA | 2-1 | |
1 | 19/09/2010 15:30 | S.CROCE | S.VITTORE | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 26/09/2010 15:30 | ANGARANO AZZURRA | EUROCALCIO 2007 | 1-3 | |
2 | 26/09/2010 15:30 | ARSIE | FOEN | 3-3 | |
2 | 26/09/2010 15:30 | CAMPOLONGO | PIAVE TEGORZO | 1-0 | |
2 | 26/09/2010 15:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | S.CROCE | 2-3 | |
2 | 26/09/2010 15:30 | EAGLES PEDEMONTANA | BESSICA | 2-3 | |
2 | 26/09/2010 15:30 | RIESE VALLA CALCIO | CALCIO SPINEDA | 2-1 | |
2 | 26/09/2010 15:30 | S.VITTORE | ALTIVOLESE MASER | 1-1 | |
2 | 26/09/2010 15:30 | VALDOSPORT | FOOTBALL VALBRENTA | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 03/10/2010 15:30 | BESSICA | S.VITTORE | 1-0 | |
3 | 03/10/2010 15:30 | CALCIO SPINEDA | EAGLES PEDEMONTANA | 1-2 | |
3 | 03/10/2010 15:30 | EUROCALCIO 2007 | VALDOSPORT | 5-3 | |
3 | 03/10/2010 15:30 | FOEN | CAMPOLONGO | 0-1 | |
3 | 03/10/2010 15:30 | FOOTBALL VALBRENTA | ALTIVOLESE MASER | 0-8 | |
3 | 03/10/2010 15:30 | PIAVE TEGORZO | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-4 | |
3 | 03/10/2010 15:30 | RIESE VALLA CALCIO | ANGARANO AZZURRA | 0-2 | |
3 | 03/10/2010 15:30 | S.CROCE | ARSIE | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10/10/2010 15:30 | ALTIVOLESE MASER | S.CROCE | 2-2 | |
4 | 10/10/2010 15:30 | ANGARANO AZZURRA | FOEN | 2-1 | |
4 | 10/10/2010 15:30 | ARSIE | RIESE VALLA CALCIO | 2-1 | |
4 | 10/10/2010 15:30 | CAMPOLONGO | CALCIO SPINEDA | 0-0 | |
4 | 10/10/2010 15:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | BESSICA | 3-0 | |
4 | 10/10/2010 15:30 | EAGLES PEDEMONTANA | EUROCALCIO 2007 | 1-3 | |
4 | 10/10/2010 15:30 | S.VITTORE | FOOTBALL VALBRENTA | 2-0 | |
4 | 10/10/2010 15:30 | VALDOSPORT | PIAVE TEGORZO | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 17/10/2010 15:30 | ANGARANO AZZURRA | CAMPOLONGO | 1-3 | |
5 | 17/10/2010 15:30 | BESSICA | S.CROCE | 3-2 | |
5 | 17/10/2010 15:30 | CALCIO SPINEDA | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 4-4 | |
5 | 17/10/2010 15:30 | EUROCALCIO 2007 | S.VITTORE | 4-0 | |
5 | 17/10/2010 15:30 | FOEN | VALDOSPORT | 1-3 | |
5 | 17/10/2010 15:30 | FOOTBALL VALBRENTA | ARSIE | 2-1 | |
5 | 17/10/2010 15:30 | PIAVE TEGORZO | ALTIVOLESE MASER | 1-6 | |
5 | 17/10/2010 15:30 | RIESE VALLA CALCIO | EAGLES PEDEMONTANA | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 24/10/2010 15:30 | ALTIVOLESE MASER | BESSICA | 2-0 | |
6 | 24/10/2010 15:30 | ARSIE | ANGARANO AZZURRA | 2-4 | |
6 | 24/10/2010 15:30 | CAMPOLONGO | RIESE VALLA CALCIO | 4-7 | |
6 | 24/10/2010 15:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | EUROCALCIO 2007 | 2-1 | |
6 | 24/10/2010 15:30 | EAGLES PEDEMONTANA | FOEN | 2-0 | |
6 | 24/10/2010 15:30 | S.CROCE | FOOTBALL VALBRENTA | 2-0 | |
6 | 24/10/2010 15:30 | S.VITTORE | PIAVE TEGORZO | 2-1 | |
6 | 24/10/2010 15:30 | VALDOSPORT | CALCIO SPINEDA | 6-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 31/10/2010 14:30 | ANGARANO AZZURRA | VALDOSPORT | 2-1 | |
7 | 31/10/2010 14:30 | BESSICA | ARSIE | 0-1 | |
7 | 31/10/2010 14:30 | CALCIO SPINEDA | ALTIVOLESE MASER | 1-0 | |
7 | 31/10/2010 14:30 | CAMPOLONGO | EAGLES PEDEMONTANA | 0-1 | |
7 | 31/10/2010 14:30 | EUROCALCIO 2007 | S.CROCE | 2-0 | |
7 | 31/10/2010 14:30 | FOEN | S.VITTORE | 1-0 | |
7 | 31/10/2010 14:30 | PIAVE TEGORZO | FOOTBALL VALBRENTA | 2-0 | |
7 | 31/10/2010 14:30 | RIESE VALLA CALCIO | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 07/11/2010 14:30 | ALTIVOLESE MASER | EUROCALCIO 2007 | 0-0 | |
8 | 07/11/2010 14:30 | ARSIE | CAMPOLONGO | 3-0 | |
8 | 07/11/2010 14:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | FOEN | 0-1 | |
8 | 07/11/2010 14:30 | EAGLES PEDEMONTANA | ANGARANO AZZURRA | 1-3 | |
8 | 07/11/2010 14:30 | FOOTBALL VALBRENTA | BESSICA | 1-3 | |
8 | 07/11/2010 14:30 | S.CROCE | PIAVE TEGORZO | 1-0 | |
8 | 07/11/2010 14:30 | S.VITTORE | CALCIO SPINEDA | 1-1 | |
8 | 07/11/2010 14:30 | VALDOSPORT | RIESE VALLA CALCIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 14/11/2010 14:30 | ANGARANO AZZURRA | S.VITTORE | 2-2 | |
9 | 14/11/2010 14:30 | CALCIO SPINEDA | FOOTBALL VALBRENTA | 3-1 | |
9 | 14/11/2010 14:30 | CAMPOLONGO | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 3-3 | |
9 | 14/11/2010 14:30 | EAGLES PEDEMONTANA | VALDOSPORT | 1-5 | |
9 | 14/11/2010 14:30 | EUROCALCIO 2007 | BESSICA | 3-1 | |
9 | 14/11/2010 14:30 | FOEN | S.CROCE | 0-4 | |
9 | 14/11/2010 14:30 | PIAVE TEGORZO | ARSIE | 2-0 | |
9 | 14/11/2010 14:30 | RIESE VALLA CALCIO | ALTIVOLESE MASER | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21/11/2010 14:30 | ALTIVOLESE MASER | FOEN | 4-0 | |
10 | 21/11/2010 14:30 | ARSIE | EAGLES PEDEMONTANA | 1-0 | |
10 | 21/11/2010 14:30 | BESSICA | PIAVE TEGORZO | 1-1 | |
10 | 21/11/2010 14:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | ANGARANO AZZURRA | 2-1 | |
10 | 21/11/2010 14:30 | FOOTBALL VALBRENTA | EUROCALCIO 2007 | 0-1 | |
10 | 21/11/2010 14:30 | S.CROCE | CALCIO SPINEDA | 3-0 | |
10 | 21/11/2010 14:30 | S.VITTORE | RIESE VALLA CALCIO | 2-1 | |
10 | 21/11/2010 14:30 | VALDOSPORT | CAMPOLONGO | 5-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 28/11/2010 14:30 | ANGARANO AZZURRA | S.CROCE | 6-1 | |
11 | 28/11/2010 14:30 | CALCIO SPINEDA | PIAVE TEGORZO | 1-1 | |
11 | 28/11/2010 14:30 | CAMPOLONGO | ALTIVOLESE MASER | 0-1 | |
11 | 28/11/2010 14:30 | EAGLES PEDEMONTANA | S.VITTORE | 1-2 | |
11 | 28/11/2010 14:30 | EUROCALCIO 2007 | ARSIE | 0-0 | |
11 | 28/11/2010 14:30 | FOEN | BESSICA | 1-0 | |
11 | 28/11/2010 14:30 | RIESE VALLA CALCIO | FOOTBALL VALBRENTA | 3-1 | |
11 | 28/11/2010 14:30 | VALDOSPORT | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 05/12/2010 14:30 | ALTIVOLESE MASER | ANGARANO AZZURRA | 2-1 | |
12 | 05/12/2010 14:30 | ARSIE | VALDOSPORT | 1-2 | |
12 | 05/12/2010 14:30 | BESSICA | CALCIO SPINEDA | 1-3 | |
12 | 05/12/2010 14:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | EAGLES PEDEMONTANA | 5-1 | |
12 | 05/12/2010 14:30 | FOOTBALL VALBRENTA | FOEN | 6-1 | |
12 | 05/12/2010 14:30 | PIAVE TEGORZO | EUROCALCIO 2007 | 0-2 | |
12 | 05/12/2010 14:30 | S.CROCE | RIESE VALLA CALCIO | 0-2 | |
12 | 05/12/2010 14:30 | S.VITTORE | CAMPOLONGO | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 08/12/2010 14:30 | ANGARANO AZZURRA | FOOTBALL VALBRENTA | 2-2 | |
13 | 08/12/2010 14:30 | CALCIO SPINEDA | EUROCALCIO 2007 | 0-3 | |
13 | 08/12/2010 14:30 | CAMPOLONGO | S.CROCE | 0-2 | |
13 | 08/12/2010 14:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | ARSIE | 0-2 | |
13 | 08/12/2010 14:30 | EAGLES PEDEMONTANA | ALTIVOLESE MASER | 1-1 | |
13 | 08/12/2010 14:30 | FOEN | PIAVE TEGORZO | 1-1 | |
13 | 08/12/2010 14:30 | RIESE VALLA CALCIO | BESSICA | 3-0 | |
13 | 08/12/2010 14:30 | VALDOSPORT | S.VITTORE | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12/12/2010 14:30 | ALTIVOLESE MASER | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 1-1 | |
14 | 12/12/2010 14:30 | BESSICA | CAMPOLONGO | 4-2 | |
14 | 12/12/2010 14:30 | CALCIO SPINEDA | FOEN | 7-1 | |
14 | 12/12/2010 14:30 | EUROCALCIO 2007 | RIESE VALLA CALCIO | 0-1 | |
14 | 12/12/2010 14:30 | FOOTBALL VALBRENTA | EAGLES PEDEMONTANA | 4-2 | |
14 | 12/12/2010 14:30 | PIAVE TEGORZO | ANGARANO AZZURRA | 3-1 | |
14 | 12/12/2010 14:30 | S.CROCE | VALDOSPORT | 1-3 | |
14 | 12/12/2010 14:30 | S.VITTORE | ARSIE | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19/12/2010 14:30 | ANGARANO AZZURRA | BESSICA | 3-0 | |
15 | 19/12/2010 14:30 | ARSIE | CALCIO SPINEDA | 2-1 | |
15 | 19/12/2010 14:30 | CAMPOLONGO | FOOTBALL VALBRENTA | 1-2 | |
15 | 19/12/2010 14:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | S.VITTORE | 1-0 | |
15 | 19/12/2010 14:30 | EAGLES PEDEMONTANA | S.CROCE | 0-1 | |
15 | 19/12/2010 14:30 | FOEN | EUROCALCIO 2007 | 2-7 | |
15 | 19/12/2010 14:30 | RIESE VALLA CALCIO | PIAVE TEGORZO | 2-1 | |
15 | 19/12/2010 14:30 | VALDOSPORT | ALTIVOLESE MASER | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 09/01/2011 14:30 | ARSIE | ALTIVOLESE MASER | 3-3 | |
16 | 09/01/2011 14:30 | VALDOSPORT | BESSICA | 2-2 | |
16 | 09/01/2011 14:30 | ANGARANO AZZURRA | CALCIO SPINEDA | 2-0 | |
16 | 09/01/2011 14:30 | CAMPOLONGO | EUROCALCIO 2007 | 1-3 | |
16 | 09/01/2011 14:30 | RIESE VALLA CALCIO | FOEN | 5-3 | |
16 | 09/01/2011 14:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | FOOTBALL VALBRENTA | 3-0 | |
16 | 09/01/2011 14:30 | EAGLES PEDEMONTANA | PIAVE TEGORZO | 0-1 | |
16 | 09/01/2011 14:30 | S.VITTORE | S.CROCE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16/01/2011 14:30 | EUROCALCIO 2007 | ANGARANO AZZURRA | 0-0 | |
17 | 16/01/2011 14:30 | FOEN | ARSIE | 1-1 | |
17 | 16/01/2011 14:30 | PIAVE TEGORZO | CAMPOLONGO | 1-0 | |
17 | 16/01/2011 14:30 | S.CROCE | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-2 | |
17 | 16/01/2011 14:30 | BESSICA | EAGLES PEDEMONTANA | 2-0 | |
17 | 16/01/2011 14:30 | CALCIO SPINEDA | RIESE VALLA CALCIO | 2-1 | |
17 | 16/01/2011 14:30 | ALTIVOLESE MASER | S.VITTORE | 1-2 | |
17 | 16/01/2011 14:30 | FOOTBALL VALBRENTA | VALDOSPORT | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 23/01/2011 14:30 | S.VITTORE | BESSICA | 2-1 | |
18 | 23/01/2011 14:30 | EAGLES PEDEMONTANA | CALCIO SPINEDA | 2-2 | |
18 | 23/01/2011 14:30 | VALDOSPORT | EUROCALCIO 2007 | 0-2 | |
18 | 23/01/2011 14:30 | CAMPOLONGO | FOEN | 2-0 | |
18 | 23/01/2011 14:30 | ALTIVOLESE MASER | FOOTBALL VALBRENTA | 0-0 | |
18 | 23/01/2011 14:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | PIAVE TEGORZO | 2-3 | |
18 | 23/01/2011 14:30 | ANGARANO AZZURRA | RIESE VALLA CALCIO | 3-2 | |
18 | 23/01/2011 14:30 | ARSIE | S.CROCE | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 30/01/2011 14:30 | S.CROCE | ALTIVOLESE MASER | 1-3 | |
19 | 30/01/2011 14:30 | FOEN | ANGARANO AZZURRA | 2-3 | |
19 | 30/01/2011 14:30 | RIESE VALLA CALCIO | ARSIE | 3-0 | |
19 | 30/01/2011 14:30 | CALCIO SPINEDA | CAMPOLONGO | 2-2 | |
19 | 30/01/2011 14:30 | BESSICA | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-2 | |
19 | 30/01/2011 14:30 | EUROCALCIO 2007 | EAGLES PEDEMONTANA | 2-2 | |
19 | 30/01/2011 14:30 | FOOTBALL VALBRENTA | S.VITTORE | 3-0 | |
19 | 30/01/2011 14:30 | PIAVE TEGORZO | VALDOSPORT | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 06/02/2011 15:00 | CAMPOLONGO | ANGARANO AZZURRA | 2-2 | |
20 | 06/02/2011 15:00 | S.CROCE | BESSICA | 3-3 | |
20 | 06/02/2011 15:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | CALCIO SPINEDA | 1-0 | |
20 | 06/02/2011 15:00 | S.VITTORE | EUROCALCIO 2007 | 0-2 | |
20 | 06/02/2011 15:00 | VALDOSPORT | FOEN | 3-0 | |
20 | 06/02/2011 15:00 | ARSIE | FOOTBALL VALBRENTA | 0-3 | |
20 | 06/02/2011 15:00 | ALTIVOLESE MASER | PIAVE TEGORZO | 1-1 | |
20 | 06/02/2011 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | RIESE VALLA CALCIO | 1-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13/02/2011 15:00 | BESSICA | ALTIVOLESE MASER | 0-0 | |
21 | 13/02/2011 15:00 | ANGARANO AZZURRA | ARSIE | 3-1 | |
21 | 13/02/2011 15:00 | RIESE VALLA CALCIO | CAMPOLONGO | 4-1 | |
21 | 13/02/2011 15:00 | EUROCALCIO 2007 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 1-0 | |
21 | 13/02/2011 15:00 | FOEN | EAGLES PEDEMONTANA | 0-2 | |
21 | 13/02/2011 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | S.CROCE | 3-2 | |
21 | 13/02/2011 15:00 | PIAVE TEGORZO | S.VITTORE | 0-1 | |
21 | 13/02/2011 15:00 | CALCIO SPINEDA | VALDOSPORT | 3-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 27/02/2011 15:00 | VALDOSPORT | ANGARANO AZZURRA | 1-2 | |
22 | 27/02/2011 15:00 | ARSIE | BESSICA | 3-4 | |
22 | 27/02/2011 15:00 | ALTIVOLESE MASER | CALCIO SPINEDA | 3-1 | |
22 | 27/02/2011 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | CAMPOLONGO | 2-1 | |
22 | 27/02/2011 15:00 | S.CROCE | EUROCALCIO 2007 | 0-4 | |
22 | 27/02/2011 15:00 | S.VITTORE | FOEN | 2-2 | |
22 | 27/02/2011 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | PIAVE TEGORZO | 2-2 | |
22 | 27/02/2011 15:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | RIESE VALLA CALCIO | 3-6 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 06/03/2011 15:00 | EUROCALCIO 2007 | ALTIVOLESE MASER | 0-0 | |
23 | 06/03/2011 15:00 | CAMPOLONGO | ARSIE | 1-0 | |
23 | 06/03/2011 15:00 | FOEN | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 1-4 | |
23 | 06/03/2011 15:00 | ANGARANO AZZURRA | EAGLES PEDEMONTANA | 2-1 | |
23 | 06/03/2011 15:00 | BESSICA | FOOTBALL VALBRENTA | 1-1 | |
23 | 06/03/2011 15:00 | PIAVE TEGORZO | S.CROCE | 2-3 | |
23 | 06/03/2011 15:00 | CALCIO SPINEDA | S.VITTORE | 1-0 | |
23 | 06/03/2011 15:00 | RIESE VALLA CALCIO | VALDOSPORT | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13/03/2011 15:00 | S.VITTORE | ANGARANO AZZURRA | 1-0 | |
24 | 13/03/2011 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | CALCIO SPINEDA | 2-0 | |
24 | 13/03/2011 15:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | CAMPOLONGO | 4-2 | |
24 | 13/03/2011 15:00 | VALDOSPORT | EAGLES PEDEMONTANA | 3-1 | |
24 | 13/03/2011 15:00 | BESSICA | EUROCALCIO 2007 | 1-1 | |
24 | 13/03/2011 15:00 | S.CROCE | FOEN | 0-1 | |
24 | 13/03/2011 15:00 | ARSIE | PIAVE TEGORZO | 1-0 | |
24 | 13/03/2011 15:00 | ALTIVOLESE MASER | RIESE VALLA CALCIO | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20/03/2011 15:00 | FOEN | ALTIVOLESE MASER | 0-5 | |
25 | 20/03/2011 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | ARSIE | 3-0 | |
25 | 20/03/2011 15:00 | PIAVE TEGORZO | BESSICA | 0-0 | |
25 | 20/03/2011 15:00 | ANGARANO AZZURRA | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 5-4 | |
25 | 20/03/2011 15:00 | EUROCALCIO 2007 | FOOTBALL VALBRENTA | 1-1 | |
25 | 20/03/2011 15:00 | CALCIO SPINEDA | S.CROCE | 0-2 | |
25 | 20/03/2011 15:00 | RIESE VALLA CALCIO | S.VITTORE | 1-1 | |
25 | 20/03/2011 15:00 | CAMPOLONGO | VALDOSPORT | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 27/03/2011 16:00 | S.CROCE | ANGARANO AZZURRA | 3-1 | |
26 | 27/03/2011 16:00 | PIAVE TEGORZO | CALCIO SPINEDA | 1-0 | |
26 | 27/03/2011 16:00 | ALTIVOLESE MASER | CAMPOLONGO | 1-0 | |
26 | 27/03/2011 16:00 | S.VITTORE | EAGLES PEDEMONTANA | 0-0 | |
26 | 27/03/2011 16:00 | ARSIE | EUROCALCIO 2007 | 0-1 | |
26 | 27/03/2011 16:00 | BESSICA | FOEN | 2-0 | |
26 | 27/03/2011 16:00 | FOOTBALL VALBRENTA | RIESE VALLA CALCIO | 3-0 | |
26 | 27/03/2011 16:00 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | VALDOSPORT | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 03/04/2011 16:00 | ANGARANO AZZURRA | ALTIVOLESE MASER | 3-2 | |
27 | 03/04/2011 16:00 | VALDOSPORT | ARSIE | 4-1 | |
27 | 03/04/2011 16:00 | CALCIO SPINEDA | BESSICA | 1-0 | |
27 | 03/04/2011 16:00 | EAGLES PEDEMONTANA | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 1-0 | |
27 | 03/04/2011 16:00 | FOEN | FOOTBALL VALBRENTA | 1-3 | |
27 | 03/04/2011 16:00 | EUROCALCIO 2007 | PIAVE TEGORZO | 4-0 | |
27 | 03/04/2011 16:00 | RIESE VALLA CALCIO | S.CROCE | 2-1 | |
27 | 03/04/2011 16:00 | CAMPOLONGO | S.VITTORE | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10/04/2011 16:00 | FOOTBALL VALBRENTA | ANGARANO AZZURRA | 1-2 | |
28 | 10/04/2011 16:00 | EUROCALCIO 2007 | CALCIO SPINEDA | 3-0 | |
28 | 10/04/2011 16:00 | S.CROCE | CAMPOLONGO | 0-0 | |
28 | 10/04/2011 16:00 | ARSIE | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 1-5 | |
28 | 10/04/2011 16:00 | ALTIVOLESE MASER | EAGLES PEDEMONTANA | 1-2 | |
28 | 10/04/2011 16:00 | PIAVE TEGORZO | FOEN | 2-0 | |
28 | 10/04/2011 16:00 | BESSICA | RIESE VALLA CALCIO | 4-3 | |
28 | 10/04/2011 16:00 | S.VITTORE | VALDOSPORT | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
29 | 01/05/2011 16:30 | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | ALTIVOLESE MASER | 7-3 | |
29 | 01/05/2011 16:30 | CAMPOLONGO | BESSICA | 2-2 | |
29 | 01/05/2011 16:30 | FOEN | CALCIO SPINEDA | 0-4 | |
29 | 01/05/2011 16:30 | RIESE VALLA CALCIO | EUROCALCIO 2007 | 5-2 | |
29 | 01/05/2011 16:30 | EAGLES PEDEMONTANA | FOOTBALL VALBRENTA | 2-3 | |
29 | 01/05/2011 16:30 | ANGARANO AZZURRA | PIAVE TEGORZO | 2-0 | |
29 | 01/05/2011 16:30 | VALDOSPORT | S.CROCE | 1-1 | |
29 | 01/05/2011 16:30 | ARSIE | S.VITTORE | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
30 | 08/05/2011 16:30 | BESSICA | ANGARANO AZZURRA | 2-5 | |
30 | 08/05/2011 16:30 | CALCIO SPINEDA | ARSIE | 1-4 | |
30 | 08/05/2011 16:30 | FOOTBALL VALBRENTA | CAMPOLONGO | 4-2 | |
30 | 08/05/2011 16:30 | S.VITTORE | CASSOLA SAN MARCO A.S.D. | 2-3 | |
30 | 08/05/2011 16:30 | S.CROCE | EAGLES PEDEMONTANA | 0-1 | |
30 | 08/05/2011 16:30 | EUROCALCIO 2007 | FOEN | 7-0 | |
30 | 08/05/2011 16:30 | PIAVE TEGORZO | RIESE VALLA CALCIO | 1-2 | |
30 | 08/05/2011 16:30 | ALTIVOLESE MASER | VALDOSPORT | 1-0 |
