G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2009 15:00 | EUROCALCIO 2007 | S.CROCE | 2-4 | |
2 | 03/10/2009 15:00 | S.CROCE | EAGLES PEDEMONTANA | 1-2 | |
3 | 10/10/2009 15:00 | BORSO S.EUSEBIO | S.CROCE | 5-0 | |
4 | 17/10/2009 15:00 | S.CROCE | ANGARANO AZZURRA | 2-0 | |
5 | 24/10/2009 15:00 | VILLAGGIO S.LAZZARO | S.CROCE | 0-2 | |
6 | 31/10/2009 15:00 | S.CROCE | MUSSOLENTE | 1-2 | |
7 | 07/11/2009 15:00 | POVE | S.CROCE | 0-1 | |
8 | --- | S.CROCE | RIPOSO | ||
9 | 21/11/2009 15:00 | S.CROCE | S.VITO BASSANO | 3-0 | |
10 | 28/11/2009 15:00 | S.FORTUNATO BASSANO | S.CROCE | 0-5 | |
11 | 05/12/2009 15:00 | S.CROCE | FELLETTE | 3-0 | |
12 | 06/02/2010 15:00 | S.CROCE | EUROCALCIO 2007 | 5-3 | |
13 | 13/02/2010 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.CROCE | 2-4 | |
14 | 27/02/2010 15:00 | S.CROCE | BORSO S.EUSEBIO | 3-1 | |
15 | 06/03/2010 15:00 | ANGARANO AZZURRA | S.CROCE | 0-3 | |
16 | 13/03/2010 15:00 | S.CROCE | VILLAGGIO S.LAZZARO | 4-0 | |
17 | 20/03/2010 15:00 | MUSSOLENTE | S.CROCE | 2-4 | |
18 | 27/03/2010 15:00 | S.CROCE | POVE | 1-1 | |
19 | --- | S.CROCE | RIPOSO | ||
20 | 17/04/2010 15:00 | S.VITO BASSANO | S.CROCE | 1-0 | |
21 | 24/04/2010 15:00 | S.CROCE | S.FORTUNATO BASSANO | 5-1 | |
22 | 01/05/2010 15:00 | FELLETTE | S.CROCE | 0-8 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORSO S.EUSEBIO | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 65 | 19 | 46 | 3,42 | 3 | 0 | 0 |
2 | S.CROCE | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 59 | 22 | 37 | 2,68 | 2 | 1 | 0 |
3 | EUROCALCIO 2007 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 48 | 40 | 8 | 1,20 | 2 | 2 | 0 |
4 | EAGLES PEDEMONTANA | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 0,98 | 2 | 2 | 0 |
5 | POVE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | 1,12 | 1 | 1 | 0 |
6 | S.VITO BASSANO | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 39 | -9 | 0,77 | 1 | 1 | 0 |
7 | ANGARANO AZZURRA | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 32 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
8 | VILLAGGIO S.LAZZARO | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 0,85 | 1 | 1 | 0 |
9 | MUSSOLENTE | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | 0,81 | 1 | 1 | 0 |
10 | FELLETTE | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 51 | -31 | 0,39 | 1 | 2 | 0 |
11 | S.FORTUNATO BASSANO | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | 61 | -42 | 0,31 | 0 | 3 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager