G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | S.CROCE | RIPOSO | ||
2 | 05/10/2008 10:00 | S.CROCE | MAROSTICENSE | 2-1 | |
3 | 12/10/2008 10:00 | S.CROCE | POVE | 3-2 | |
4 | 19/10/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | S.CROCE | 3-1 | |
5 | 26/10/2008 10:00 | S.CROCE | S.EUSEBIO | 2-2 | |
6 | 02/11/2008 10:00 | VIRTUS ROMANO | S.CROCE | 2-2 | |
7 | 09/11/2008 10:00 | S.CROCE | FOOTBALL VALBRENTA | 1-6 | |
8 | 16/11/2008 10:00 | ANGARANO AZZURRA | S.CROCE | 1-2 | |
9 | 23/11/2008 10:00 | S.CROCE | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
10 | 30/11/2008 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.CROCE | 8-2 | |
11 | 07/12/2008 10:00 | S.CROCE | MUSSOLENTE | 0-0 | |
12 | 14/12/2008 10:00 | EUROCALCIO 2007 | S.CROCE | 2-0 | |
13 | 21/12/2008 10:00 | S.CROCE | S.VITO BASSANO | 2-1 | |
14 | 11/01/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | S.CROCE | 1-6 | |
15 | 18/01/2009 10:00 | S.CROCE | LONGA 90 | 4-0 | |
16 | --- | S.CROCE | RIPOSO | ||
17 | 01/02/2009 10:00 | MAROSTICENSE | S.CROCE | 2-2 | |
18 | 08/02/2009 10:00 | POVE | S.CROCE | 2-2 | |
19 | 15/02/2009 10:00 | S.CROCE | ROSSANO 2004 ASD | 1-2 | |
20 | 01/03/2009 10:00 | S.EUSEBIO | S.CROCE | 3-0 | |
21 | 08/03/2009 10:00 | S.CROCE | VIRTUS ROMANO | 2-4 | |
22 | 15/03/2009 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | S.CROCE | 2-1 | |
23 | 22/03/2009 10:00 | S.CROCE | ANGARANO AZZURRA | 0-0 | |
24 | 29/03/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | S.CROCE | 0-0 | |
25 | 05/04/2009 10:00 | S.CROCE | EAGLES PEDEMONTANA | 1-1 | |
26 | 19/04/2009 10:00 | MUSSOLENTE | S.CROCE | 2-3 | |
27 | 26/04/2009 10:00 | S.CROCE | EUROCALCIO 2007 | 0-3 | |
28 | 03/05/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | S.CROCE | 2-0 | |
29 | 10/05/2009 10:00 | S.CROCE | CASSOLA S.MARCO | 3-1 | |
30 | 17/05/2009 10:00 | LONGA 90 | S.CROCE | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2008 10:00 | CASSOLA S.MARCO | ROSSANO 2004 ASD | 1-8 | |
1 | 28/09/2008 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | ANGARANO AZZURRA | 5-0 | |
1 | 28/09/2008 10:00 | EUROCALCIO 2007 | VIRTUS ROMANO | 3-1 | |
1 | 28/09/2008 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | MUSSOLENTE | 2-2 | |
1 | 28/09/2008 10:00 | LONGA 90 | POVE | 1-1 | |
1 | 28/09/2008 10:00 | MAROSTICENSE | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
1 | 28/09/2008 10:00 | S.VITO BASSANO | S.EUSEBIO | 1-1 | |
1 | --- | S.CROCE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05/10/2008 10:00 | ANGARANO AZZURRA | MUSSOLENTE | 1-2 | |
2 | 05/10/2008 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | EAGLES PEDEMONTANA | 0-0 | |
2 | 05/10/2008 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | EUROCALCIO 2007 | 0-4 | |
2 | 05/10/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | LONGA 90 | 6-0 | |
2 | 05/10/2008 10:00 | S.CROCE | MAROSTICENSE | 2-1 | |
2 | 05/10/2008 10:00 | S.EUSEBIO | CASSOLA S.MARCO | 2-2 | |
2 | 05/10/2008 10:00 | VIRTUS ROMANO | S.VITO BASSANO | 1-4 | |
2 | --- | POVE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12/10/2008 10:00 | CASSOLA S.MARCO | VIRTUS ROMANO | 1-4 | |
3 | 12/10/2008 10:00 | EUROCALCIO 2007 | ANGARANO AZZURRA | 2-2 | |
3 | 12/10/2008 10:00 | LONGA 90 | S.EUSEBIO | 3-2 | |
3 | 12/10/2008 10:00 | MAROSTICENSE | EAGLES PEDEMONTANA | 0-1 | |
3 | 12/10/2008 10:00 | MUSSOLENTE | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
3 | 12/10/2008 10:00 | S.CROCE | POVE | 3-2 | |
3 | 12/10/2008 10:00 | S.VITO BASSANO | FOOTBALL VALBRENTA | 1-0 | |
3 | --- | ROSSANO 2004 ASD | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 19/10/2008 10:00 | ANGARANO AZZURRA | S.VITO BASSANO | 0-0 | |
4 | 19/10/2008 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | EUROCALCIO 2007 | 0-0 | |
4 | 19/10/2008 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | MUSSOLENTE | 2-1 | |
4 | 19/10/2008 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | CASSOLA S.MARCO | 5-2 | |
4 | 19/10/2008 10:00 | POVE | MAROSTICENSE | 0-7 | |
4 | 19/10/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | S.CROCE | 3-1 | |
4 | 19/10/2008 10:00 | VIRTUS ROMANO | LONGA 90 | 2-1 | |
4 | --- | S.EUSEBIO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 26/10/2008 10:00 | CASSOLA S.MARCO | ANGARANO AZZURRA | 2-5 | |
5 | 26/10/2008 10:00 | EUROCALCIO 2007 | EAGLES PEDEMONTANA | 0-1 | |
5 | 26/10/2008 10:00 | LONGA 90 | FOOTBALL VALBRENTA | 2-8 | |
5 | 26/10/2008 10:00 | MAROSTICENSE | MUSSOLENTE | 7-0 | |
5 | 26/10/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | POVE | 3-2 | |
5 | 26/10/2008 10:00 | S.CROCE | S.EUSEBIO | 2-2 | |
5 | 26/10/2008 10:00 | S.VITO BASSANO | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
5 | --- | VIRTUS ROMANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 02/11/2008 10:00 | ANGARANO AZZURRA | LONGA 90 | 4-2 | |
6 | 02/11/2008 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | CASSOLA S.MARCO | 0-0 | |
6 | 02/11/2008 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.VITO BASSANO | 1-0 | |
6 | 02/11/2008 10:00 | MUSSOLENTE | EUROCALCIO 2007 | 0-5 | |
6 | 02/11/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | MAROSTICENSE | 0-7 | |
6 | 02/11/2008 10:00 | S.EUSEBIO | POVE | 6-2 | |
6 | 02/11/2008 10:00 | VIRTUS ROMANO | S.CROCE | 2-2 | |
6 | --- | FOOTBALL VALBRENTA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 09/11/2008 10:00 | CASSOLA S.MARCO | EAGLES PEDEMONTANA | 1-10 | |
7 | 09/11/2008 10:00 | LONGA 90 | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
7 | 09/11/2008 10:00 | MAROSTICENSE | EUROCALCIO 2007 | 1-0 | |
7 | 09/11/2008 10:00 | POVE | VIRTUS ROMANO | 0-4 | |
7 | 09/11/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | S.EUSEBIO | 1-0 | |
7 | 09/11/2008 10:00 | S.CROCE | FOOTBALL VALBRENTA | 1-6 | |
7 | 09/11/2008 10:00 | S.VITO BASSANO | MUSSOLENTE | 0-0 | |
7 | --- | ANGARANO AZZURRA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 16/11/2008 10:00 | ANGARANO AZZURRA | S.CROCE | 1-2 | |
8 | 16/11/2008 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | LONGA 90 | 8-1 | |
8 | 16/11/2008 10:00 | EUROCALCIO 2007 | S.VITO BASSANO | 5-1 | |
8 | 16/11/2008 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | POVE | 3-3 | |
8 | 16/11/2008 10:00 | MUSSOLENTE | CASSOLA S.MARCO | 2-1 | |
8 | 16/11/2008 10:00 | S.EUSEBIO | MAROSTICENSE | 0-2 | |
8 | 16/11/2008 10:00 | VIRTUS ROMANO | ROSSANO 2004 ASD | 7-5 | |
8 | --- | ATLETICO ROMANO S.B. | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 23/11/2008 10:00 | CASSOLA S.MARCO | EUROCALCIO 2007 | 0-6 | |
9 | 23/11/2008 10:00 | LONGA 90 | MUSSOLENTE | 1-1 | |
9 | 23/11/2008 10:00 | MAROSTICENSE | S.VITO BASSANO | 2-0 | |
9 | 23/11/2008 10:00 | POVE | ANGARANO AZZURRA | 3-3 | |
9 | 23/11/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | FOOTBALL VALBRENTA | 1-3 | |
9 | 23/11/2008 10:00 | S.CROCE | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
9 | 23/11/2008 10:00 | S.EUSEBIO | VIRTUS ROMANO | 0-2 | |
9 | --- | EAGLES PEDEMONTANA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 30/11/2008 10:00 | ANGARANO AZZURRA | ROSSANO 2004 ASD | 4-1 | |
10 | 30/11/2008 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | POVE | 0-0 | |
10 | 30/11/2008 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.CROCE | 8-2 | |
10 | 30/11/2008 10:00 | EUROCALCIO 2007 | LONGA 90 | 6-1 | |
10 | 30/11/2008 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | S.EUSEBIO | 2-1 | |
10 | 30/11/2008 10:00 | S.VITO BASSANO | CASSOLA S.MARCO | 1-3 | |
10 | 30/11/2008 10:00 | VIRTUS ROMANO | MAROSTICENSE | 0-5 | |
10 | --- | MUSSOLENTE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 07/12/2008 10:00 | LONGA 90 | S.VITO BASSANO | 2-4 | |
11 | 07/12/2008 10:00 | MAROSTICENSE | CASSOLA S.MARCO | 4-0 | |
11 | 07/12/2008 10:00 | POVE | EAGLES PEDEMONTANA | 3-5 | |
11 | 07/12/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
11 | 07/12/2008 10:00 | S.CROCE | MUSSOLENTE | 0-0 | |
11 | 07/12/2008 10:00 | S.EUSEBIO | ANGARANO AZZURRA | 1-2 | |
11 | 07/12/2008 10:00 | VIRTUS ROMANO | FOOTBALL VALBRENTA | 2-3 | |
11 | --- | EUROCALCIO 2007 | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14/12/2008 10:00 | ANGARANO AZZURRA | VIRTUS ROMANO | 1-3 | |
12 | 14/12/2008 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | S.EUSEBIO | 0-0 | |
12 | 14/12/2008 10:00 | CASSOLA S.MARCO | LONGA 90 | 5-2 | |
12 | 14/12/2008 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | ROSSANO 2004 ASD | 3-0 | |
12 | 14/12/2008 10:00 | EUROCALCIO 2007 | S.CROCE | 2-0 | |
12 | 14/12/2008 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | MAROSTICENSE | 1-1 | |
12 | 14/12/2008 10:00 | MUSSOLENTE | POVE | 1-3 | |
12 | --- | S.VITO BASSANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21/12/2008 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | ANGARANO AZZURRA | 0-4 | |
13 | 21/12/2008 10:00 | MAROSTICENSE | LONGA 90 | 10-0 | |
13 | 21/12/2008 10:00 | POVE | EUROCALCIO 2007 | 0-9 | |
13 | 21/12/2008 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | MUSSOLENTE | 1-0 | |
13 | 21/12/2008 10:00 | S.CROCE | S.VITO BASSANO | 2-1 | |
13 | 21/12/2008 10:00 | S.EUSEBIO | EAGLES PEDEMONTANA | 2-1 | |
13 | 21/12/2008 10:00 | VIRTUS ROMANO | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
13 | --- | CASSOLA S.MARCO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11/01/2009 10:00 | ANGARANO AZZURRA | MAROSTICENSE | 0-3 | |
14 | 11/01/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | FOOTBALL VALBRENTA | 0-0 | |
14 | 11/01/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | S.CROCE | 1-6 | |
14 | 11/01/2009 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | VIRTUS ROMANO | 5-2 | |
14 | 11/01/2009 10:00 | EUROCALCIO 2007 | ROSSANO 2004 ASD | 5-1 | |
14 | 11/01/2009 10:00 | MUSSOLENTE | S.EUSEBIO | 0-2 | |
14 | 11/01/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | POVE | 2-2 | |
14 | --- | LONGA 90 | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18/01/2009 10:00 | ANGARANO AZZURRA | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
15 | 18/01/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | POVE | 3-5 | |
15 | 18/01/2009 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | EAGLES PEDEMONTANA | 2-2 | |
15 | 18/01/2009 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | S.VITO BASSANO | 9-1 | |
15 | 18/01/2009 10:00 | S.CROCE | LONGA 90 | 4-0 | |
15 | 18/01/2009 10:00 | S.EUSEBIO | EUROCALCIO 2007 | 1-1 | |
15 | 18/01/2009 10:00 | VIRTUS ROMANO | MUSSOLENTE | 3-0 | |
15 | --- | MAROSTICENSE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 25/01/2009 10:00 | ANGARANO AZZURRA | EAGLES PEDEMONTANA | 0-3 | |
16 | 25/01/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | MAROSTICENSE | 0-0 | |
16 | 25/01/2009 10:00 | MUSSOLENTE | FOOTBALL VALBRENTA | 1-3 | |
16 | 25/01/2009 10:00 | POVE | LONGA 90 | 5-3 | |
16 | 25/01/2009 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | CASSOLA S.MARCO | 1-3 | |
16 | 25/01/2009 10:00 | S.EUSEBIO | S.VITO BASSANO | 2-2 | |
16 | 25/01/2009 10:00 | VIRTUS ROMANO | EUROCALCIO 2007 | 0-2 | |
16 | --- | S.CROCE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 01/02/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | S.EUSEBIO | 0-1 | |
17 | 01/02/2009 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
17 | 01/02/2009 10:00 | EUROCALCIO 2007 | FOOTBALL VALBRENTA | 4-1 | |
17 | 01/02/2009 10:00 | LONGA 90 | ROSSANO 2004 ASD | 3-5 | |
17 | 01/02/2009 10:00 | MAROSTICENSE | S.CROCE | 2-2 | |
17 | 01/02/2009 10:00 | MUSSOLENTE | ANGARANO AZZURRA | 3-2 | |
17 | 01/02/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | VIRTUS ROMANO | 0-3 | |
17 | --- | POVE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 08/02/2009 10:00 | ANGARANO AZZURRA | EUROCALCIO 2007 | 0-5 | |
18 | 08/02/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | MUSSOLENTE | 0-0 | |
18 | 08/02/2009 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | MAROSTICENSE | 0-2 | |
18 | 08/02/2009 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | S.VITO BASSANO | 2-0 | |
18 | 08/02/2009 10:00 | POVE | S.CROCE | 2-2 | |
18 | 08/02/2009 10:00 | S.EUSEBIO | LONGA 90 | 1-0 | |
18 | 08/02/2009 10:00 | VIRTUS ROMANO | CASSOLA S.MARCO | 2-1 | |
18 | --- | ROSSANO 2004 ASD | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15/02/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | FOOTBALL VALBRENTA | 0-6 | |
19 | 15/02/2009 10:00 | EUROCALCIO 2007 | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
19 | 15/02/2009 10:00 | LONGA 90 | VIRTUS ROMANO | 1-4 | |
19 | 15/02/2009 10:00 | MAROSTICENSE | POVE | 1-0 | |
19 | 15/02/2009 10:00 | MUSSOLENTE | EAGLES PEDEMONTANA | 0-4 | |
19 | 15/02/2009 10:00 | S.CROCE | ROSSANO 2004 ASD | 1-2 | |
19 | 15/02/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | ANGARANO AZZURRA | 1-3 | |
19 | --- | S.EUSEBIO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 01/03/2009 10:00 | ANGARANO AZZURRA | CASSOLA S.MARCO | 2-1 | |
20 | 01/03/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | S.VITO BASSANO | 0-0 | |
20 | 01/03/2009 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | EUROCALCIO 2007 | 1-2 | |
20 | 01/03/2009 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | LONGA 90 | 9-0 | |
20 | 01/03/2009 10:00 | MUSSOLENTE | MAROSTICENSE | 1-2 | |
20 | 01/03/2009 10:00 | POVE | ROSSANO 2004 ASD | 4-1 | |
20 | 01/03/2009 10:00 | S.EUSEBIO | S.CROCE | 3-0 | |
20 | --- | VIRTUS ROMANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 08/03/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
21 | 08/03/2009 10:00 | EUROCALCIO 2007 | MUSSOLENTE | 2-0 | |
21 | 08/03/2009 10:00 | LONGA 90 | ANGARANO AZZURRA | 1-2 | |
21 | 08/03/2009 10:00 | MAROSTICENSE | ROSSANO 2004 ASD | 3-1 | |
21 | 08/03/2009 10:00 | POVE | S.EUSEBIO | 3-3 | |
21 | 08/03/2009 10:00 | S.CROCE | VIRTUS ROMANO | 2-4 | |
21 | 08/03/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | EAGLES PEDEMONTANA | 4-2 | |
21 | --- | FOOTBALL VALBRENTA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15/03/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | LONGA 90 | 0-0 | |
22 | 15/03/2009 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | CASSOLA S.MARCO | 5-4 | |
22 | 15/03/2009 10:00 | EUROCALCIO 2007 | MAROSTICENSE | 1-1 | |
22 | 15/03/2009 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | S.CROCE | 2-1 | |
22 | 15/03/2009 10:00 | MUSSOLENTE | S.VITO BASSANO | 2-1 | |
22 | 15/03/2009 10:00 | S.EUSEBIO | ROSSANO 2004 ASD | 8-0 | |
22 | 15/03/2009 10:00 | VIRTUS ROMANO | POVE | 2-1 | |
22 | --- | ANGARANO AZZURRA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22/03/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | MUSSOLENTE | 0-1 | |
23 | 22/03/2009 10:00 | LONGA 90 | EAGLES PEDEMONTANA | 1-1 | |
23 | 22/03/2009 10:00 | MAROSTICENSE | S.EUSEBIO | 1-1 | |
23 | 22/03/2009 10:00 | POVE | FOOTBALL VALBRENTA | 2-4 | |
23 | 22/03/2009 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | VIRTUS ROMANO | 3-3 | |
23 | 22/03/2009 10:00 | S.CROCE | ANGARANO AZZURRA | 0-0 | |
23 | 22/03/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | EUROCALCIO 2007 | 3-4 | |
23 | --- | ATLETICO ROMANO S.B. | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 29/03/2009 10:00 | ANGARANO AZZURRA | POVE | 5-2 | |
24 | 29/03/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | S.CROCE | 0-0 | |
24 | 29/03/2009 10:00 | EUROCALCIO 2007 | CASSOLA S.MARCO | 8-0 | |
24 | 29/03/2009 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | ROSSANO 2004 ASD | 0-1 | |
24 | 29/03/2009 10:00 | MUSSOLENTE | LONGA 90 | 2-0 | |
24 | 29/03/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | MAROSTICENSE | 0-3 | |
24 | 29/03/2009 10:00 | VIRTUS ROMANO | S.EUSEBIO | 1-3 | |
24 | --- | EAGLES PEDEMONTANA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 05/04/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | S.VITO BASSANO | 4-1 | |
25 | 05/04/2009 10:00 | LONGA 90 | EUROCALCIO 2007 | 0-5 | |
25 | 05/04/2009 10:00 | MAROSTICENSE | VIRTUS ROMANO | 1-0 | |
25 | 05/04/2009 10:00 | POVE | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
25 | 05/04/2009 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | ANGARANO AZZURRA | 3-4 | |
25 | 05/04/2009 10:00 | S.CROCE | EAGLES PEDEMONTANA | 1-1 | |
25 | 05/04/2009 10:00 | S.EUSEBIO | FOOTBALL VALBRENTA | 5-0 | |
25 | --- | MUSSOLENTE | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19/04/2009 10:00 | ANGARANO AZZURRA | S.EUSEBIO | 2-1 | |
26 | 19/04/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | ROSSANO 2004 ASD | 0-0 | |
26 | 19/04/2009 10:00 | CASSOLA S.MARCO | MAROSTICENSE | 0-4 | |
26 | 19/04/2009 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | POVE | 3-2 | |
26 | 19/04/2009 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | VIRTUS ROMANO | 3-0 | |
26 | 19/04/2009 10:00 | MUSSOLENTE | S.CROCE | 2-3 | |
26 | 19/04/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | LONGA 90 | 2-1 | |
26 | --- | EUROCALCIO 2007 | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 26/04/2009 10:00 | LONGA 90 | CASSOLA S.MARCO | 2-0 | |
27 | 26/04/2009 10:00 | MAROSTICENSE | FOOTBALL VALBRENTA | 3-0 | |
27 | 26/04/2009 10:00 | POVE | MUSSOLENTE | 0-3 | |
27 | 26/04/2009 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | EAGLES PEDEMONTANA | 1-1 | |
27 | 26/04/2009 10:00 | S.CROCE | EUROCALCIO 2007 | 0-3 | |
27 | 26/04/2009 10:00 | S.EUSEBIO | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
27 | 26/04/2009 10:00 | VIRTUS ROMANO | ANGARANO AZZURRA | 4-3 | |
27 | --- | S.VITO BASSANO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 03/05/2009 10:00 | ANGARANO AZZURRA | FOOTBALL VALBRENTA | 1-5 | |
28 | 03/05/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | VIRTUS ROMANO | 0-0 | |
28 | 03/05/2009 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.EUSEBIO | 1-2 | |
28 | 03/05/2009 10:00 | EUROCALCIO 2007 | POVE | 6-1 | |
28 | 03/05/2009 10:00 | LONGA 90 | MAROSTICENSE | 0-6 | |
28 | 03/05/2009 10:00 | MUSSOLENTE | ROSSANO 2004 ASD | 0-2 | |
28 | 03/05/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | S.CROCE | 2-0 | |
28 | --- | CASSOLA S.MARCO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
29 | 10/05/2009 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | ATLETICO ROMANO S.B. | 0-0 | |
29 | 10/05/2009 10:00 | MAROSTICENSE | ANGARANO AZZURRA | 8-1 | |
29 | 10/05/2009 10:00 | POVE | S.VITO BASSANO | 0-5 | |
29 | 10/05/2009 10:00 | ROSSANO 2004 ASD | EUROCALCIO 2007 | 1-1 | |
29 | 10/05/2009 10:00 | S.CROCE | CASSOLA S.MARCO | 3-1 | |
29 | 10/05/2009 10:00 | S.EUSEBIO | MUSSOLENTE | 0-0 | |
29 | 10/05/2009 10:00 | VIRTUS ROMANO | EAGLES PEDEMONTANA | 2-1 | |
29 | --- | LONGA 90 | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17/05/2009 10:00 | ATLETICO ROMANO S.B. | ANGARANO AZZURRA | 0-0 | |
30 | 17/05/2009 10:00 | EAGLES PEDEMONTANA | FOOTBALL VALBRENTA | 5-1 | |
30 | 17/05/2009 10:00 | EUROCALCIO 2007 | S.EUSEBIO | 3-0 | |
30 | 17/05/2009 10:00 | LONGA 90 | S.CROCE | 2-2 | |
30 | 17/05/2009 10:00 | MUSSOLENTE | VIRTUS ROMANO | 1-1 | |
30 | 17/05/2009 10:00 | POVE | CASSOLA S.MARCO | 6-0 | |
30 | 17/05/2009 10:00 | S.VITO BASSANO | ROSSANO 2004 ASD | 1-5 | |
30 | --- | MAROSTICENSE | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROCALCIO 2007 | 64 | 28 | 20 | 4 | 2 | 94 | 17 | 77 | 5,53 | 3 | 0 | 0 |
2 | MAROSTICENSE | 64 | 28 | 20 | 4 | 2 | 87 | 11 | 76 | 7,91 | 3 | 0 | 0 |
3 | EAGLES PEDEMONTANA | 52 | 28 | 16 | 4 | 6 | 80 | 36 | 44 | 2,22 | 2 | 1 | 0 |
4 | FOOTBALL VALBRENTA | 46 | 28 | 14 | 4 | 8 | 71 | 49 | 22 | 1,45 | 2 | 1 | 0 |
5 | VIRTUS ROMANO | 45 | 28 | 14 | 3 | 9 | 59 | 52 | 7 | 1,13 | 2 | 1 | 0 |
6 | ROSSANO 2004 ASD | 39 | 28 | 12 | 3 | 11 | 65 | 66 | -1 | 0,98 | 2 | 2 | 0 |
7 | S.EUSEBIO | 38 | 28 | 10 | 8 | 8 | 50 | 34 | 16 | 1,47 | 1 | 1 | 0 |
8 | ANGARANO AZZURRA | 37 | 28 | 11 | 4 | 11 | 52 | 63 | -11 | 0,83 | 1 | 2 | 0 |
