G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2008 15:00 | ROSA A.S.D. | S.CROCE | 2-0 | |
2 | 27/09/2008 15:00 | S.CROCE | ANGARANO AZZURRA | 1-1 | |
3 | 04/10/2008 15:00 | MARCHESANE | S.CROCE | 0-1 | |
4 | 11/10/2008 15:00 | S.CROCE | MUSSOLENTE | 3-0 | |
5 | 18/10/2008 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | S.CROCE | 1-0 | |
6 | 25/10/2008 15:00 | S.CROCE | JUVENTINA | 3-1 | |
7 | 01/11/2008 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.CROCE | 0-1 | |
8 | 08/11/2008 15:00 | S.CROCE | FELLETTE | 4-1 | |
9 | 15/11/2008 15:00 | COLCERESA MPM | S.CROCE | 3-0 | |
10 | 22/11/2008 15:00 | S.CROCE | S.VITO BASSANO | 5-2 | |
11 | 29/11/2008 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | S.CROCE | 0-2 | |
12 | 06/12/2008 15:00 | S.CROCE | S.EUSEBIO | 0-2 | |
13 | 13/12/2008 15:00 | S.CROCE | VIRTUS ROMANO | 1-2 | |
14 | 13/12/2008 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | S.CROCE | 3-0 | |
15 | 10/01/2009 15:00 | S.CROCE | MOTTINELLO NUOVO | 1-1 | |
16 | 17/01/2009 15:00 | S.CROCE | ROSA A.S.D. | 1-4 | |
17 | 24/01/2009 15:00 | ANGARANO AZZURRA | S.CROCE | 0-2 | |
18 | 31/01/2009 15:00 | S.CROCE | MARCHESANE | 7-0 | |
19 | 07/02/2009 15:00 | MUSSOLENTE | S.CROCE | 0-2 | |
20 | 14/02/2009 15:00 | S.CROCE | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 3-0 | |
21 | 28/02/2009 15:00 | JUVENTINA | S.CROCE | 0-3 | |
22 | 07/03/2009 15:00 | S.CROCE | EAGLES PEDEMONTANA | 2-1 | |
23 | 14/03/2009 15:00 | FELLETTE | S.CROCE | 0-3 | |
24 | 21/03/2009 15:00 | S.CROCE | COLCERESA MPM | 0-1 | |
25 | 28/03/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | S.CROCE | 1-7 | |
26 | 04/04/2009 15:00 | S.CROCE | SAN FORTUNATO BASSANO | 6-0 | |
27 | 11/04/2009 15:00 | S.EUSEBIO | S.CROCE | 0-2 | |
28 | 18/04/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | S.CROCE | 0-1 | |
29 | 25/04/2009 15:00 | S.CROCE | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 2-1 | |
30 | 02/05/2009 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | S.CROCE | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2008 15:00 | ANGARANO AZZURRA | SAN FORTUNATO BASSANO | 1-1 | |
1 | 20/09/2008 15:00 | JUVENTINA | EAGLES PEDEMONTANA | 4-1 | |
1 | 20/09/2008 15:00 | MARCHESANE | S.VITO BASSANO | 1-4 | |
1 | 20/09/2008 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | VIRTUS ROMANO | 3-3 | |
1 | 20/09/2008 15:00 | MUSSOLENTE | COLCERESA MPM | 0-1 | |
1 | 20/09/2008 15:00 | ROSA A.S.D. | S.CROCE | 2-0 | |
1 | 20/09/2008 15:00 | S.EUSEBIO | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 1-1 | |
1 | 20/09/2008 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | FELLETTE | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 27/09/2008 15:00 | COLCERESA MPM | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 3-1 | |
2 | 27/09/2008 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.EUSEBIO | 0-5 | |
2 | 27/09/2008 15:00 | FELLETTE | JUVENTINA | 0-2 | |
2 | 27/09/2008 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | MOTTINELLO NUOVO | 4-1 | |
2 | 27/09/2008 15:00 | S.CROCE | ANGARANO AZZURRA | 1-1 | |
2 | 27/09/2008 15:00 | S.VITO BASSANO | MUSSOLENTE | 5-2 | |
2 | 27/09/2008 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | MARCHESANE | 0-1 | |
2 | 27/09/2008 15:00 | VIRTUS ROMANO | ROSA A.S.D. | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04/10/2008 15:00 | ANGARANO AZZURRA | VIRTUS ROMANO | 0-0 | |
3 | 04/10/2008 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | FELLETTE | 1-5 | |
3 | 04/10/2008 15:00 | JUVENTINA | COLCERESA MPM | 0-2 | |
3 | 04/10/2008 15:00 | MARCHESANE | S.CROCE | 0-1 | |
3 | 04/10/2008 15:00 | MUSSOLENTE | SAN FORTUNATO BASSANO | 5-0 | |
3 | 04/10/2008 15:00 | ROSA A.S.D. | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 3-3 | |
3 | 04/10/2008 15:00 | S.EUSEBIO | MOTTINELLO NUOVO | 2-2 | |
3 | 04/10/2008 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | S.VITO BASSANO | 1-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 11/10/2008 15:00 | COLCERESA MPM | EAGLES PEDEMONTANA | 4-3 | |
4 | 11/10/2008 15:00 | FELLETTE | S.EUSEBIO | 0-2 | |
4 | 11/10/2008 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | ANGARANO AZZURRA | 0-0 | |
4 | 11/10/2008 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | ROSA A.S.D. | 0-2 | |
4 | 11/10/2008 15:00 | S.CROCE | MUSSOLENTE | 3-0 | |
4 | 11/10/2008 15:00 | S.VITO BASSANO | JUVENTINA | 3-0 | |
4 | 11/10/2008 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 1-5 | |
4 | 11/10/2008 15:00 | VIRTUS ROMANO | MARCHESANE | 6-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 18/10/2008 15:00 | ANGARANO AZZURRA | MOTTINELLO NUOVO | 2-3 | |
5 | 18/10/2008 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.VITO BASSANO | 2-1 | |
5 | 18/10/2008 15:00 | FELLETTE | COLCERESA MPM | 1-1 | |
5 | 18/10/2008 15:00 | JUVENTINA | SAN FORTUNATO BASSANO | 5-4 | |
5 | 18/10/2008 15:00 | MARCHESANE | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 1-2 | |
5 | 18/10/2008 15:00 | MUSSOLENTE | VIRTUS ROMANO | 0-1 | |
5 | 18/10/2008 15:00 | S.EUSEBIO | ROSA A.S.D. | 2-1 | |
5 | 18/10/2008 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | S.CROCE | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 25/10/2008 15:00 | COLCERESA MPM | S.EUSEBIO | 0-1 | |
6 | 25/10/2008 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | MUSSOLENTE | 5-2 | |
6 | 25/10/2008 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | MARCHESANE | 4-2 | |
6 | 25/10/2008 15:00 | ROSA A.S.D. | ANGARANO AZZURRA | 2-1 | |
6 | 25/10/2008 15:00 | S.CROCE | JUVENTINA | 3-1 | |
6 | 25/10/2008 15:00 | S.VITO BASSANO | FELLETTE | 1-1 | |
6 | 25/10/2008 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | EAGLES PEDEMONTANA | 1-1 | |
6 | 25/10/2008 15:00 | VIRTUS ROMANO | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 01/11/2008 15:00 | COLCERESA MPM | S.VITO BASSANO | 1-1 | |
7 | 01/11/2008 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | S.CROCE | 0-1 | |
7 | 01/11/2008 15:00 | FELLETTE | SAN FORTUNATO BASSANO | 3-2 | |
7 | 01/11/2008 15:00 | JUVENTINA | VIRTUS ROMANO | 1-3 | |
7 | 01/11/2008 15:00 | MARCHESANE | ROSA A.S.D. | 1-2 | |
7 | 01/11/2008 15:00 | MUSSOLENTE | MOTTINELLO NUOVO | 1-2 | |
7 | 01/11/2008 15:00 | S.EUSEBIO | ANGARANO AZZURRA | 1-0 | |
7 | 01/11/2008 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 08/11/2008 15:00 | ANGARANO AZZURRA | MARCHESANE | 2-2 | |
8 | 08/11/2008 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | JUVENTINA | 3-1 | |
8 | 08/11/2008 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 6-0 | |
8 | 08/11/2008 15:00 | ROSA A.S.D. | MUSSOLENTE | 4-4 | |
8 | 08/11/2008 15:00 | S.CROCE | FELLETTE | 4-1 | |
8 | 08/11/2008 15:00 | S.VITO BASSANO | S.EUSEBIO | 1-1 | |
8 | 08/11/2008 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | COLCERESA MPM | 3-1 | |
8 | 08/11/2008 15:00 | VIRTUS ROMANO | EAGLES PEDEMONTANA | 6-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 15/11/2008 15:00 | COLCERESA MPM | S.CROCE | 3-0 | |
9 | 15/11/2008 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 1-2 | |
9 | 15/11/2008 15:00 | FELLETTE | VIRTUS ROMANO | 0-4 | |
9 | 15/11/2008 15:00 | JUVENTINA | MOTTINELLO NUOVO | 0-0 | |
9 | 15/11/2008 15:00 | MUSSOLENTE | ANGARANO AZZURRA | 2-1 | |
9 | 15/11/2008 15:00 | S.EUSEBIO | MARCHESANE | 3-1 | |
9 | 15/11/2008 15:00 | S.VITO BASSANO | SAN FORTUNATO BASSANO | 0-1 | |
9 | 15/11/2008 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | ROSA A.S.D. | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22/11/2008 15:00 | ANGARANO AZZURRA | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 1-0 | |
10 | 22/11/2008 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | FELLETTE | 3-3 | |
10 | 22/11/2008 15:00 | MARCHESANE | MUSSOLENTE | 0-5 | |
10 | 22/11/2008 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | EAGLES PEDEMONTANA | 2-0 | |
10 | 22/11/2008 15:00 | ROSA A.S.D. | JUVENTINA | 3-0 | |
10 | 22/11/2008 15:00 | S.CROCE | S.VITO BASSANO | 5-2 | |
10 | 22/11/2008 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | S.EUSEBIO | 0-2 | |
10 | 22/11/2008 15:00 | VIRTUS ROMANO | COLCERESA MPM | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 29/11/2008 15:00 | COLCERESA MPM | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 1-0 | |
11 | 29/11/2008 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | ROSA A.S.D. | 1-5 | |
11 | 29/11/2008 15:00 | FELLETTE | MOTTINELLO NUOVO | 1-2 | |
11 | 29/11/2008 15:00 | JUVENTINA | ANGARANO AZZURRA | 1-6 | |
11 | 29/11/2008 15:00 | S.EUSEBIO | MUSSOLENTE | 2-1 | |
11 | 29/11/2008 15:00 | S.VITO BASSANO | VIRTUS ROMANO | 1-5 | |
11 | 29/11/2008 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | S.CROCE | 0-2 | |
11 | 29/11/2008 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | MARCHESANE | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 06/12/2008 15:00 | ANGARANO AZZURRA | EAGLES PEDEMONTANA | 2-0 | |
12 | 06/12/2008 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | S.VITO BASSANO | 4-1 | |
12 | 06/12/2008 15:00 | MARCHESANE | JUVENTINA | 2-5 | |
12 | 06/12/2008 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | COLCERESA MPM | 5-3 | |
12 | 06/12/2008 15:00 | MUSSOLENTE | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 3-1 | |
12 | 06/12/2008 15:00 | ROSA A.S.D. | FELLETTE | 2-1 | |
12 | 06/12/2008 15:00 | S.CROCE | S.EUSEBIO | 0-2 | |
12 | 06/12/2008 15:00 | VIRTUS ROMANO | SAN FORTUNATO BASSANO | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13/12/2008 15:00 | COLCERESA MPM | ROSA A.S.D. | 0-1 | |
13 | 13/12/2008 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | MARCHESANE | 1-1 | |
13 | 13/12/2008 15:00 | FELLETTE | ANGARANO AZZURRA | 1-3 | |
13 | 13/12/2008 15:00 | JUVENTINA | MUSSOLENTE | 3-1 | |
13 | 13/12/2008 15:00 | S.CROCE | VIRTUS ROMANO | 1-2 | |
13 | 13/12/2008 15:00 | S.EUSEBIO | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 1-0 | |
13 | 13/12/2008 15:00 | S.VITO BASSANO | MOTTINELLO NUOVO | 1-1 | |
13 | 13/12/2008 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20/12/2008 15:00 | ANGARANO AZZURRA | COLCERESA MPM | 4-7 | |
14 | 13/12/2008 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | S.CROCE | 3-0 | |
14 | 13/12/2008 15:00 | MARCHESANE | FELLETTE | 1-2 | |
14 | 13/12/2008 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | SAN FORTUNATO BASSANO | 5-1 | |
14 | 13/12/2008 15:00 | MUSSOLENTE | EAGLES PEDEMONTANA | 4-1 | |
14 | 13/12/2008 15:00 | ROSA A.S.D. | S.VITO BASSANO | 2-0 | |
14 | 13/12/2008 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | JUVENTINA | 1-0 | |
14 | 13/12/2008 15:00 | VIRTUS ROMANO | S.EUSEBIO | 2-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 10/01/2009 15:00 | COLCERESA MPM | MARCHESANE | 5-1 | |
15 | 10/01/2009 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 1-0 | |
15 | 10/01/2009 15:00 | FELLETTE | MUSSOLENTE | 6-3 | |
15 | 10/01/2009 15:00 | S.CROCE | MOTTINELLO NUOVO | 1-1 | |
15 | 10/01/2009 15:00 | S.EUSEBIO | JUVENTINA | 3-0 | |
15 | 10/01/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | ANGARANO AZZURRA | 0-4 | |
15 | 10/01/2009 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | ROSA A.S.D. | 1-4 | |
15 | 10/01/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 6-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17/01/2009 15:00 | COLCERESA MPM | MUSSOLENTE | 2-1 | |
16 | 17/01/2009 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | JUVENTINA | 1-1 | |
16 | 17/01/2009 15:00 | FELLETTE | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 1-0 | |
16 | 17/01/2009 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | S.EUSEBIO | 4-3 | |
16 | 17/01/2009 15:00 | S.CROCE | ROSA A.S.D. | 1-4 | |
16 | 17/01/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | MARCHESANE | 0-0 | |
16 | 17/01/2009 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | ANGARANO AZZURRA | 2-3 | |
16 | 17/01/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | MOTTINELLO NUOVO | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 24/01/2009 15:00 | ANGARANO AZZURRA | S.CROCE | 0-2 | |
17 | 24/01/2009 15:00 | JUVENTINA | FELLETTE | 2-2 | |
17 | 24/01/2009 15:00 | MARCHESANE | SAN FORTUNATO BASSANO | 1-2 | |
17 | 24/01/2009 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 2-2 | |
17 | 24/01/2009 15:00 | MUSSOLENTE | S.VITO BASSANO | 1-2 | |
17 | 24/01/2009 15:00 | ROSA A.S.D. | VIRTUS ROMANO | 2-1 | |
17 | 24/01/2009 15:00 | S.EUSEBIO | EAGLES PEDEMONTANA | 5-0 | |
17 | 24/01/2009 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | COLCERESA MPM | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 31/01/2009 15:00 | COLCERESA MPM | JUVENTINA | 2-1 | |
18 | 31/01/2009 15:00 | FELLETTE | EAGLES PEDEMONTANA | 1-0 | |
18 | 31/01/2009 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | ROSA A.S.D. | 1-3 | |
18 | 31/01/2009 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | S.EUSEBIO | 1-2 | |
18 | 31/01/2009 15:00 | S.CROCE | MARCHESANE | 7-0 | |
18 | 31/01/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 3-1 | |
18 | 31/01/2009 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | MUSSOLENTE | 1-3 | |
18 | 31/01/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | ANGARANO AZZURRA | 5-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 07/02/2009 15:00 | ANGARANO AZZURRA | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 4-1 | |
19 | 07/02/2009 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | COLCERESA MPM | 0-2 | |
19 | 07/02/2009 15:00 | JUVENTINA | S.VITO BASSANO | 0-1 | |
19 | 07/02/2009 15:00 | MARCHESANE | VIRTUS ROMANO | 0-3 | |
19 | 07/02/2009 15:00 | MUSSOLENTE | S.CROCE | 0-2 | |
19 | 07/02/2009 15:00 | ROSA A.S.D. | MOTTINELLO NUOVO | 3-0 | |
19 | 07/02/2009 15:00 | S.EUSEBIO | FELLETTE | 5-1 | |
19 | 07/02/2009 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | SAN FORTUNATO BASSANO | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14/02/2009 15:00 | COLCERESA MPM | FELLETTE | 2-1 | |
20 | 14/02/2009 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | MARCHESANE | 5-1 | |
20 | 14/02/2009 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | ANGARANO AZZURRA | 1-1 | |
20 | 14/02/2009 15:00 | ROSA A.S.D. | S.EUSEBIO | 4-0 | |
20 | 14/02/2009 15:00 | S.CROCE | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 3-0 | |
20 | 14/02/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | EAGLES PEDEMONTANA | 3-0 | |
20 | 14/02/2009 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | JUVENTINA | 1-3 | |
20 | 14/02/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | MUSSOLENTE | 4-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 28/02/2009 15:00 | ANGARANO AZZURRA | ROSA A.S.D. | 0-2 | |
21 | 28/02/2009 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | SAN FORTUNATO BASSANO | 1-0 | |
21 | 28/02/2009 15:00 | FELLETTE | S.VITO BASSANO | 2-3 | |
21 | 28/02/2009 15:00 | JUVENTINA | S.CROCE | 0-3 | |
21 | 28/02/2009 15:00 | MARCHESANE | MOTTINELLO NUOVO | 1-3 | |
21 | 28/02/2009 15:00 | MUSSOLENTE | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 5-1 | |
21 | 28/02/2009 15:00 | S.EUSEBIO | COLCERESA MPM | 3-1 | |
21 | 28/02/2009 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | VIRTUS ROMANO | 2-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 07/03/2009 15:00 | ANGARANO AZZURRA | S.EUSEBIO | 1-1 | |
22 | 07/03/2009 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 3-1 | |
22 | 07/03/2009 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | MUSSOLENTE | 4-1 | |
22 | 07/03/2009 15:00 | ROSA A.S.D. | MARCHESANE | 4-2 | |
22 | 07/03/2009 15:00 | S.CROCE | EAGLES PEDEMONTANA | 2-1 | |
22 | 07/03/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | COLCERESA MPM | 0-1 | |
22 | 07/03/2009 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | FELLETTE | 2-3 | |
22 | 07/03/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | JUVENTINA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14/03/2009 15:00 | COLCERESA MPM | SAN FORTUNATO BASSANO | 4-0 | |
23 | 14/03/2009 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | VIRTUS ROMANO | 0-1 | |
23 | 14/03/2009 15:00 | FELLETTE | S.CROCE | 0-3 | |
23 | 14/03/2009 15:00 | JUVENTINA | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 1-4 | |
23 | 14/03/2009 15:00 | MARCHESANE | ANGARANO AZZURRA | 0-4 | |
23 | 14/03/2009 15:00 | MUSSOLENTE | ROSA A.S.D. | 0-1 | |
23 | 14/03/2009 15:00 | S.EUSEBIO | S.VITO BASSANO | 2-1 | |
23 | 14/03/2009 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | MOTTINELLO NUOVO | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21/03/2009 15:00 | ANGARANO AZZURRA | MUSSOLENTE | 2-1 | |
24 | 21/03/2009 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | EAGLES PEDEMONTANA | 3-0 | |
24 | 21/03/2009 15:00 | MARCHESANE | S.EUSEBIO | 1-3 | |
24 | 21/03/2009 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | JUVENTINA | 3-1 | |
24 | 21/03/2009 15:00 | ROSA A.S.D. | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 6-0 | |
24 | 21/03/2009 15:00 | S.CROCE | COLCERESA MPM | 0-1 | |
24 | 21/03/2009 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | S.VITO BASSANO | 1-0 | |
24 | 21/03/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | FELLETTE | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 28/03/2009 15:00 | COLCERESA MPM | VIRTUS ROMANO | 1-0 | |
25 | 28/03/2009 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | MOTTINELLO NUOVO | 1-2 | |
25 | 28/03/2009 15:00 | FELLETTE | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 1-1 | |
25 | 28/03/2009 15:00 | JUVENTINA | ROSA A.S.D. | 2-1 | |
25 | 28/03/2009 15:00 | MUSSOLENTE | MARCHESANE | 2-3 | |
25 | 28/03/2009 15:00 | S.EUSEBIO | SAN FORTUNATO BASSANO | 3-0 | |
25 | 28/03/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | S.CROCE | 1-7 | |
25 | 28/03/2009 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | ANGARANO AZZURRA | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 04/04/2009 15:00 | ANGARANO AZZURRA | JUVENTINA | 5-1 | |
26 | 04/04/2009 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | COLCERESA MPM | 1-4 | |
26 | 04/04/2009 15:00 | MARCHESANE | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 0-5 | |
26 | 04/04/2009 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | FELLETTE | 3-1 | |
26 | 04/04/2009 15:00 | MUSSOLENTE | S.EUSEBIO | 0-1 | |
26 | 04/04/2009 15:00 | ROSA A.S.D. | EAGLES PEDEMONTANA | 2-1 | |
26 | 04/04/2009 15:00 | S.CROCE | SAN FORTUNATO BASSANO | 6-0 | |
26 | 04/04/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | S.VITO BASSANO | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11/04/2009 15:00 | COLCERESA MPM | MOTTINELLO NUOVO | 0-0 | |
27 | 11/04/2009 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | ANGARANO AZZURRA | 0-0 | |
27 | 11/04/2009 15:00 | FELLETTE | ROSA A.S.D. | 1-3 | |
27 | 11/04/2009 15:00 | JUVENTINA | MARCHESANE | 1-0 | |
27 | 11/04/2009 15:00 | S.EUSEBIO | S.CROCE | 0-2 | |
27 | 11/04/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 4-1 | |
27 | 11/04/2009 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | VIRTUS ROMANO | 0-1 | |
27 | 11/04/2009 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | MUSSOLENTE | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18/04/2009 15:00 | ANGARANO AZZURRA | FELLETTE | 2-2 | |
28 | 18/04/2009 15:00 | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | SAN FORTUNATO BASSANO | 6-0 | |
28 | 18/04/2009 15:00 | MARCHESANE | EAGLES PEDEMONTANA | 3-0 | |
28 | 18/04/2009 15:00 | MOTTINELLO NUOVO | S.VITO BASSANO | 2-1 | |
28 | 18/04/2009 15:00 | MUSSOLENTE | JUVENTINA | 3-1 | |
28 | 18/04/2009 15:00 | ROSA A.S.D. | COLCERESA MPM | 1-1 | |
28 | 18/04/2009 15:00 | VILLAGGIO SAN LAZZARO | S.EUSEBIO | 3-5 | |
28 | 18/04/2009 15:00 | VIRTUS ROMANO | S.CROCE | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25/04/2009 15:00 | COLCERESA MPM | ANGARANO AZZURRA | 3-1 | |
29 | 25/04/2009 15:00 | EAGLES PEDEMONTANA | MUSSOLENTE | 3-3 | |
29 | 25/04/2009 15:00 | FELLETTE | MARCHESANE | 1-0 | |
29 | 25/04/2009 15:00 | JUVENTINA | VILLAGGIO SAN LAZZARO | 1-0 | |
29 | 25/04/2009 15:00 | S.CROCE | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 2-1 | |
29 | 25/04/2009 15:00 | S.EUSEBIO | VIRTUS ROMANO | 2-2 | |
29 | 25/04/2009 15:00 | S.VITO BASSANO | ROSA A.S.D. | 0-3 | |
29 | 25/04/2009 15:00 | SAN FORTUNATO BASSANO | MOTTINELLO NUOVO | 0-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
